Liste des différents SSID pour les stations APRS Françaises. Respecter les recommandations pour une meilleure utilisation et compréhension du réseau.
Sans SSID | Station fixe principale capable de transmettre des messages |
-1 | Générique station secondaire, relais, mobile, météo, etc. |
-2 | Générique station secondaire, relais, mobile, météo, etc. |
-3 | Générique station secondaire, relais, mobile, météo, etc. |
-4 | Générique station secondaire, relais, mobile, météo, etc. |
-5 | Autres sources réseaux (DSTAR, iPhone, Blackberry, etc.) |
-6 | Activité spéciale, satellite, camping, 6 m, etc. |
-7 | Portable |
-8 | Bateau, navire, camping car ou mobile secondaire |
-9 | Mobile principal capable de transmettre des messages |
-10 | Internet, IGATE, Echolink, Winlink, AVRS, APRN, etc. |
-11 | Activité ballon, planeur, engin spatial |
-12 | APRStt, DTMF, RFID, Tracker * |
-13 | Station météo |
-14 | Camion, transporteur, livreur, coursier |
-15 | Générique station secondaire, relais, mobile, météo, etc. |
-63 | PSK 63 pour stations HF |
-TT | Utilisateurs APRS TouchTone DTMF |
-ID | RFID |
–A à –Z | DSTAR |
* Les Trackers (Tiny Trak,Fox Trak,Open Tracker) peuvent utiliser également le SSID -9.
L’utilisateur indique par le SSID -12 simplement que son mobile n’est pas capable de transmettre et recevoir des messages.
Plus de détails sur le site de Leszek F8ARO, coordinateur de l’APRS en France.